Analyste financier
|
Les fiches métier pour Analyste financier
|
|
Métier Analyste financier
(2 fiches)
par zada le 25 May 09 |
||
| analyste financier,conseiller,consultant |
|
|
| analyste financier | ||
| commercial | ||
| master finance comptabilité | ||
| bac+5 | ||
| honnetteté et le serieux | ||
| temps | ||
| expert comptable et analyste financier | ||
| je suis à votre disposition | ||
|
Métier Analyste financier
(2 fiches)
par dslbenin le 07 Oct 09 |
||
| Capacité d'observation, de Réflexion, d'Analyse, et de synthèse; Ouverture sur tout ce qui se fait de mieux pour en faire profiter les entreprises clients. |
|
|
| Les Relations avec les différentes personnes rencontrées dans le cadre professionnel | ||
| Souvent difficile de convaincre certains, mais il faut persévérer et trouver le point de blocage | ||
| Formation en Gestion des entreprises: Bac G2 comptabilité-Gestion, Diplôme d'études supérieures en Gestion des Entreprises, différents séminaires de formations spécifiques (audit, commercial, développement personnel, ressources humaines, etc) | ||
| Comptabilité - Etudes supérieures en Gestion | ||
| Patience, Ecoute, Concentration, Ouverture d'esprit | ||
| Investissement personnel à + 100% | ||
| Conseils en Gestion, Contrôleurs de Gestion, Etc | ||
| Métier très intéressant mais environnement très concurrentiel.
Relations personnels priment |
||












